3,775
총 방문 수
1,019
순방문자(IP)
20
접속 국가
63
통신사
80%
PC 비율
20%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 958 | 217 |
| China | Jinrongjie | 925 | 73 |
| South Korea | Naju | 195 | 21 |
| China | Beijing | 191 | 183 |
| United States | Mountain View | 171 | 28 |
| South Korea | Mokpo | 135 | 2 |
| South Korea | Miryang | 131 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 107 | 2 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 107 | 1 |
| South Korea | Gangnam-gu | 107 | 68 |
| Hong Kong | Hong Kong | 102 | 93 |
| Singapore | Singapore | 93 | 89 |
| South Korea | Gwacheon-si | 87 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 81 | 17 |
| China | Shanghai | 76 | 51 |
| South Korea | Cheongju-si | 30 | 3 |
| United States | Santa Clara | 30 | 28 |
| South Korea | Suncheon | 23 | 1 |
| United States | Columbus | 19 | 3 |
| South Korea | Seoul | 16 | 10 |
| South Korea | Cheonan | 10 | 3 |
| South Korea | Seo-gu | 10 | 1 |
| United States | Boardman | 10 | 7 |
| South Korea | Gyeryong-si | 9 | 1 |
| South Korea | Boryeong | 8 | 1 |
| South Korea | Seongdong-gu | 8 | 8 |
| South Korea | Yongsan-dong | 6 | 2 |
| United States | New York | 6 | 6 |
| South Korea | Suwon | 6 | 3 |
| Japan | Akasaka | 5 | 2 |
디바이스 유형
PC
3,013
(80%)
모바일
762
(20%)